<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Gemeinde Seebad Insel Hiddensee</title>
	<atom:link href="http://www.insel-hiddensee.de/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.insel-hiddensee.de</link>
	<description>Der Hiddenseer Hafen- und Kurbetrieb informiert</description>
	<lastBuildDate>Thu, 17 Jan 2013 11:54:30 +0000</lastBuildDate>
	<language>de</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.1</generator>
		<item>
		<title>Aktuelle Information zum Fährverkehr</title>
		<link>http://www.insel-hiddensee.de/2013/01/16/aktuelle-information-zum-faehrverkehr-4/</link>
		<comments>http://www.insel-hiddensee.de/2013/01/16/aktuelle-information-zum-faehrverkehr-4/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 16 Jan 2013 16:48:30 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Gemeinde Seebad Insel Hiddensee]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.insel-hiddensee.de/?p=1006</guid>
		<description><![CDATA[<p>Sehr geehrte Damen und Herren,</p> <p>&#160;</p> <p>wie die Reederei Hiddensee heute informierte, tritt aufgrund der zunehmenden Eisbildung beginnend ab Samstag, dem 19. Januar 2013 der Eisfahrplan in Kraft. Den Eisfahrplan sowie den Sonderfahrplan des Inselbusses finden Sie beigefügt.</p> <p>&#160;</p> <p>i.A. Alfred Langemeyer</p> <p>Eisfahrplan2013</p> <p>&#160;</p> <p>Eisfahrplan_130119 Inselbus</p> <p>&#160;</p> ]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Sehr geehrte Damen und Herren,</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>wie die Reederei Hiddensee heute informierte, tritt aufgrund der zunehmenden Eisbildung beginnend ab Samstag, dem 19. Januar 2013 der Eisfahrplan in Kraft.<br />
Den Eisfahrplan sowie den Sonderfahrplan des Inselbusses finden Sie beigefügt.</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>i.A. Alfred Langemeyer</p>
<p><a href="http://www.insel-hiddensee.de/wp-content/uploads/2013/01/Eisfahrplan2013.pdf">Eisfahrplan2013</a></p>
<p>&nbsp;</p>
<p><a href="http://www.insel-hiddensee.de/wp-content/uploads/2013/01/Eisfahrplan_130119-Inselbus.pdf">Eisfahrplan_130119 Inselbus</a></p>
<p>&nbsp;</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.insel-hiddensee.de/2013/01/16/aktuelle-information-zum-faehrverkehr-4/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Fahrplanergänzung Frühjahrsfahrplan Reederei Hiddensee</title>
		<link>http://www.insel-hiddensee.de/2012/05/16/fahrplanergaenzung-fruehjahrsfahrplan-reederei-hiddensee/</link>
		<comments>http://www.insel-hiddensee.de/2012/05/16/fahrplanergaenzung-fruehjahrsfahrplan-reederei-hiddensee/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 16 May 2012 09:41:55 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Langemeyer</dc:creator>
				<category><![CDATA[Gemeinde Seebad Insel Hiddensee]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.insel-hiddensee.de/?p=1003</guid>
		<description><![CDATA[<p>Die Reederei Hiddensee wird ergänzend zum bestehenden Frühjahrsfahrplan in der Zeit vom</p> <p>18. Mai bis 28. Mai 2012</p> <p>den Fahrplan wie folgt ändern bzw. ergänzen:</p> <p>Freitag bis Montag:</p> <p>(18.05.-21.05. und 25.05.-28.05.)</p> <p>ab Kloster  12.00 Uhr über Neuendorf  12.45 Uhr an Schaprode  13.15 Uhr</p> <p>Freitag bis Montag:</p> <p>(18.05.-21.05. und 25.05.-28.05.)</p> <p>ab Schaprode  13.35 Uhr über Neuendorf  14.00 Uhr <span style="color:#777"> . . . &#8594;<a href="http://www.insel-hiddensee.de/2012/05/16/fahrplanergaenzung-fruehjahrsfahrplan-reederei-hiddensee/">Weiterlesen</a></span>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Die Reederei Hiddensee wird ergänzend zum bestehenden Frühjahrsfahrplan in der Zeit vom</p>
<p><strong>18. Mai bis 28. Mai 2012</strong></p>
<p>den Fahrplan wie folgt ändern bzw. ergänzen:</p>
<p><strong>Freitag bis Montag:</strong></p>
<p>(18.05.-21.05. und 25.05.-28.05.)</p>
<p>ab Kloster  12.00 Uhr über Neuendorf  12.45 Uhr an Schaprode  13.15 Uhr</p>
<p><strong>Freitag bis Montag:</strong></p>
<p>(18.05.-21.05. und 25.05.-28.05.)</p>
<p>ab Schaprode  13.35 Uhr über Neuendorf  14.00 Uhr nach Kloster  14.45 Uhr</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>Damit verbunden sind folgende Fahrplanänderungen:</p>
<p>Von <strong>Freitag bis Montag</strong> fährt die MF Vitte um 13.50 Uhr nicht mehr über Neuendorf, sondern direkt nach Vitte (an Vitte um 14.35 Uhr).</p>
<p>Von <strong>Dienstag bis Donnerstag</strong> gilt die bestehende Fahrplanregelung:</p>
<p>ab Schaprode  13.50 Uhr über  Neuendorf  14.20 Uhr nach  Vitte  15.10 Uhr<br />
i.A.</p>
<p>Alfred Langemeyer</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.insel-hiddensee.de/2012/05/16/fahrplanergaenzung-fruehjahrsfahrplan-reederei-hiddensee/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Neue Wegeführung Hochuferwege</title>
		<link>http://www.insel-hiddensee.de/2012/04/04/neue-wegefuehrung-hochuferwege/</link>
		<comments>http://www.insel-hiddensee.de/2012/04/04/neue-wegefuehrung-hochuferwege/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 04 Apr 2012 09:08:34 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Langemeyer</dc:creator>
				<category><![CDATA[Gemeinde Seebad Insel Hiddensee]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.insel-hiddensee.de/?p=997</guid>
		<description><![CDATA[<p>Die Wanderwege im Hochland von Kloster sind jetzt mit einer geänderten Wegeführung wieder zugänglich. Nach den Schäden durch die Rissbildungen und Senkungen im Januar sind die betroffenen Wegeabschnitte verlegt worden, die Reparaturen an der &#8220;Klausnertreppe&#8221; abgeschlossen.</p> <p>Die aktualisierte Wegeführung finden Sie beigefügt.</p> <p>Der Bereich der Steilküste von der Swantibucht bis zum Enddorn sowie der <span style="color:#777"> . . . &#8594;<a href="http://www.insel-hiddensee.de/2012/04/04/neue-wegefuehrung-hochuferwege/">Weiterlesen</a></span>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Die Wanderwege im Hochland von Kloster sind jetzt mit einer geänderten Wegeführung wieder zugänglich. Nach den Schäden durch die Rissbildungen und Senkungen im Januar sind die betroffenen Wegeabschnitte verlegt worden, die Reparaturen an der &#8220;Klausnertreppe&#8221; abgeschlossen.</p>
<p>Die aktualisierte Wegeführung finden Sie beigefügt.</p>
<p>Der Bereich der Steilküste von der Swantibucht bis zum Enddorn sowie der Hochuferweg vom &#8220;Swanti&#8221; bis zum Enddorn bleiben gesperrt. Gerade im Bereich der nordewestlichen Steilküste besteht weiter die Gefahr von Abbrüchen. Der Weg an der Steilküste vom Leuchtturm Richtung Honiggrund ist nach Osten verlegt (Wegeführung zum Leuchtturmwärtergehöft).</p>
<p>Bitte beachten Sie auch das Hinweisblatt des Landesamtes für Umwelt, Naturschutz und Geologie.</p>
<p>Es erfolgen regelmäßige Begehungen der Küstenabschnitte durch das Nationalparkamt.</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>Mit den besten Wünschen für das Osterfest</p>
<p>i.A.</p>
<p>Alfred Langemeyer</p>
<p>Betriebsleiter</p>
<p><a href="http://www.insel-hiddensee.de/wp-content/uploads/2012/04/Gefahrenhinweise_020.pdf">Gefahrenhinweise_020</a></p>
<p><a href="http://www.insel-hiddensee.de/wp-content/uploads/2012/04/Ausweis-Wegeführung-April-2012.pdf">Ausweis Wegeführung  April 2012</a></p>
<p>&nbsp;</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>&nbsp;</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.insel-hiddensee.de/2012/04/04/neue-wegefuehrung-hochuferwege/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Wiederaufnahme Winterfahrplan</title>
		<link>http://www.insel-hiddensee.de/2012/02/24/wiederaufnahme-winterfahrplan/</link>
		<comments>http://www.insel-hiddensee.de/2012/02/24/wiederaufnahme-winterfahrplan/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 24 Feb 2012 12:16:30 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Langemeyer</dc:creator>
				<category><![CDATA[Gemeinde Seebad Insel Hiddensee]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.insel-hiddensee.de/?p=993</guid>
		<description><![CDATA[<p>Sehr geehrte Damen und Herren,</p> <p>nachfolgend die aktuelle Information der Reederei Hiddensee zur Umstellung des Eisfahrplans auf den regulären Winterfahrplan ab Montag, 27.02.2012: Ende der Eiszeit – Reederei stellt Fahrplan um</p> <p>Vitte (…). Nachdem die Temperaturen in den letzten Tagen wieder deutlich im positiven Bereich lagen, haben Wind und Regen den bis zu 20 <span style="color:#777"> . . . &#8594;<a href="http://www.insel-hiddensee.de/2012/02/24/wiederaufnahme-winterfahrplan/">Weiterlesen</a></span>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Sehr geehrte Damen und Herren,</p>
<p>nachfolgend die aktuelle Information der Reederei Hiddensee zur Umstellung des Eisfahrplans auf den regulären Winterfahrplan ab Montag, 27.02.2012:<br />
<strong>Ende der Eiszeit – Reederei stellt Fahrplan um</strong></p>
<p>Vitte (…). Nachdem die Temperaturen in den letzten Tagen wieder deutlich im positiven Bereich lagen, haben Wind und Regen den bis zu 20 Zentimeter starken Eispanzer zwischen Rügen und Hiddensee abschmelzen<br />
lassen. Folglich stellt die Reederei zum 27. Februar nach 26 Tagen wieder auf den regulären Winterfahrplan um.  Ab Montag werden also wieder alle drei Inselhäfen (Neuendorf, Vitte und Kloster) angelaufen.</p>
<p>Weitere Informationen unter <a href="http://www.reederei-hiddensee.de">www.reederei-hiddensee.de</a>.<br />
Freundliche Grüße</p>
<p>Sabine Schmidt</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.insel-hiddensee.de/2012/02/24/wiederaufnahme-winterfahrplan/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Inselstrände beräumt</title>
		<link>http://www.insel-hiddensee.de/2012/02/23/inselstraende-beraeumt/</link>
		<comments>http://www.insel-hiddensee.de/2012/02/23/inselstraende-beraeumt/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 23 Feb 2012 10:48:42 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Langemeyer</dc:creator>
				<category><![CDATA[Gemeinde Seebad Insel Hiddensee]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.insel-hiddensee.de/?p=991</guid>
		<description><![CDATA[<p>Am gestrigen Tag konnten die Strandbereiche zwischen Kloster und Vitte, in Neuendorf und die nördlichen und südlichen Bereiche der Dünenheide von den Paraffinanspülungen bereinigt werden. Heute erfolgen noch Restarbeiten im Bereich der mittleren Dünenheide und an der Steilküste.</p> <p>Damit sind die Reinigungsarbeiten in weiten Teilen abgeschlossen. Vereinzelte Anspülungen von Paraffinklumpen können unter Umständen noch <span style="color:#777"> . . . &#8594;<a href="http://www.insel-hiddensee.de/2012/02/23/inselstraende-beraeumt/">Weiterlesen</a></span>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Am gestrigen Tag konnten die Strandbereiche zwischen Kloster und Vitte, in Neuendorf und die nördlichen und südlichen Bereiche der Dünenheide von den Paraffinanspülungen bereinigt werden. Heute erfolgen noch Restarbeiten im Bereich der mittleren Dünenheide und an der Steilküste.</p>
<p>Damit sind die Reinigungsarbeiten in weiten Teilen abgeschlossen. Vereinzelte Anspülungen von Paraffinklumpen können unter Umständen noch in den nächsten Tagen erfolgen. Diese werden dann zeitnah beräumt.</p>
<p>An dieser Stelle sei allen Beteiligten, insbesondere den ehrenamtlichen Helfern des Technischen Hilfswerks in herzliches Dankeschön für die schnelle und unkomplizierte Unterstüzung gesagt.<br />
Alfred Langemeyer</p>
<p>Betriebsleiter</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.insel-hiddensee.de/2012/02/23/inselstraende-beraeumt/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Erste Strandabschnitte beräumt</title>
		<link>http://www.insel-hiddensee.de/2012/02/22/erste-strandabschnitte-beraeumt/</link>
		<comments>http://www.insel-hiddensee.de/2012/02/22/erste-strandabschnitte-beraeumt/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 22 Feb 2012 10:58:38 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Langemeyer</dc:creator>
				<category><![CDATA[Gemeinde Seebad Insel Hiddensee]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.insel-hiddensee.de/?p=984</guid>
		<description><![CDATA[<p>Mitarbeiter des Technischen Hilfswerks, der Kurverwaltung,  des STALU und der Nationalparkverwaltung haben heute mit der Beseitigung der Paraffinanspülungen an den Stränden der Insel begonnen. Rund 35 Mitarbeiter sind im Einsatz. Erste Standabschnitte sind zwischenzeitlich beräumt. Die Arbeiten werden  bis zum Abend andauern.</p> <p>Alfred Langemeyer</p> <p>Betriebsleiter</p> <p>&#160;</p> <span style="color:#777"> . . . &#8594;<a href="http://www.insel-hiddensee.de/2012/02/22/erste-strandabschnitte-beraeumt/">Weiterlesen</a></span>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Mitarbeiter des Technischen Hilfswerks, der Kurverwaltung,  des STALU und der Nationalparkverwaltung haben heute mit der Beseitigung der Paraffinanspülungen an den Stränden der Insel begonnen. Rund 35 Mitarbeiter sind im Einsatz. Erste Standabschnitte sind zwischenzeitlich beräumt. Die Arbeiten werden  bis zum Abend andauern.</p>
<p>Alfred Langemeyer</p>
<p>Betriebsleiter</p>
<p>&nbsp;</p>
<p><a href="http://www.insel-hiddensee.de/wp-content/uploads/2012/02/DSCN1512.jpg"><img class="alignleft size-thumbnail wp-image-985" title="DSCN1512" src="http://www.insel-hiddensee.de/wp-content/uploads/2012/02/DSCN1512-150x150.jpg" alt="Räumarbeiten am Strand von Vitte" width="150" height="150" /></a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.insel-hiddensee.de/2012/02/22/erste-strandabschnitte-beraeumt/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Aktuelle Information zum Eisverkehr</title>
		<link>http://www.insel-hiddensee.de/2012/02/01/aktuelle-information-zum-eisverkehr-4/</link>
		<comments>http://www.insel-hiddensee.de/2012/02/01/aktuelle-information-zum-eisverkehr-4/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 01 Feb 2012 09:47:37 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Langemeyer</dc:creator>
				<category><![CDATA[Gemeinde Seebad Insel Hiddensee]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.insel-hiddensee.de/?p=980</guid>
		<description><![CDATA[<p>Sehr geehrte Damen und Herren, in der Anlage finden Sie die aktuellen Busfahrpläne für die Zubringerbusse von Kloster/Grieben und Neuendorf zu den An- und Abfahrten der MF Vitte im Rahmen des Eisverkehrs sowie eine Fahrplaninformation des RPNV (Anpassung Busfahrplan Schaprode-Bergen an den Eisfahrplan). Mit freundlichen Grüßen</p> <p>i.A.</p> <p>Alfred Langemeyer</p> <p>Eisfahrplan_Hiddensee</p> <p>rpnv_20120201092503</p> ]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Sehr geehrte Damen und Herren,<br />
in der Anlage finden Sie die aktuellen Busfahrpläne für die Zubringerbusse von Kloster/Grieben und Neuendorf zu den An- und Abfahrten der MF Vitte im Rahmen des Eisverkehrs sowie eine Fahrplaninformation des RPNV<br />
(Anpassung Busfahrplan Schaprode-Bergen an den Eisfahrplan).<br />
Mit freundlichen Grüßen</p>
<p>i.A.</p>
<p>Alfred Langemeyer</p>
<p><a href="http://www.insel-hiddensee.de/wp-content/uploads/2012/02/Eisfahrplan_Hiddensee.pdf">Eisfahrplan_Hiddensee</a></p>
<p><a href="http://www.insel-hiddensee.de/wp-content/uploads/2012/02/rpnv_20120201092503.pdf">rpnv_20120201092503</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.insel-hiddensee.de/2012/02/01/aktuelle-information-zum-eisverkehr-4/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Inkrafttreten Eisfahrplan</title>
		<link>http://www.insel-hiddensee.de/2012/01/30/inkrafttreten-eisfahrplan/</link>
		<comments>http://www.insel-hiddensee.de/2012/01/30/inkrafttreten-eisfahrplan/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 30 Jan 2012 12:11:17 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Langemeyer</dc:creator>
				<category><![CDATA[Gemeinde Seebad Insel Hiddensee]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.insel-hiddensee.de/?p=976</guid>
		<description><![CDATA[<p>Amt West-Rügen</p> <p>Gemeinde Seebad Insel Hiddensee</p> <p>Der Bürgermeister</p> <p>Aktuelle Information zum Fährverkehr</p> <p>Stand: Montag, 30.01.2012, 13.00 Uhr</p> <p>&#160; Sehr geehrte Damen und Herren,</p> <p>wie die Reederei Hiddensee heute informierte, tritt beginnend ab Mittwoch, dem 01.02.2012 der Eisfahrplan in Kraft. Der gesonderte Fahrplan des Inselbusses zum Eisverkehr wird morgen bekanntgegeben.</p> <p>i.A</p> <p>Alfred Langemeyer</p> <p>&#160;</p> <p>Anlage</p> <span style="color:#777"> . . . &#8594;<a href="http://www.insel-hiddensee.de/2012/01/30/inkrafttreten-eisfahrplan/">Weiterlesen</a></span>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Amt West-Rügen</p>
<p>Gemeinde Seebad Insel Hiddensee</p>
<p>Der Bürgermeister</p>
<p><strong>Aktuelle Information zum Fährverkehr</strong></p>
<p>Stand: Montag, 30.01.2012, 13.00 Uhr</p>
<p>&nbsp;<br />
Sehr geehrte Damen und Herren,</p>
<p>wie die Reederei Hiddensee heute informierte, tritt beginnend ab Mittwoch, dem 01.02.2012 der Eisfahrplan in Kraft.<br />
Der gesonderte Fahrplan des Inselbusses zum Eisverkehr wird morgen bekanntgegeben.</p>
<p>i.A</p>
<p>Alfred Langemeyer</p>
<p>&nbsp;</p>
<p><span style="text-decoration: underline;">Anlage</span></p>
<p>Eisfahrplan Reederei Hiddensee</p>
<p>&nbsp;</p>
<p><a href="http://www.insel-hiddensee.de/wp-content/uploads/2012/01/Eisfahrplan-2011-2012-Endversion-.xls">Eisfahrplan 2011 &#8211; 2012 Endversion</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.insel-hiddensee.de/2012/01/30/inkrafttreten-eisfahrplan/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Pressemitteilung des Nationalparkamtes / Sperrung Hochuferwege</title>
		<link>http://www.insel-hiddensee.de/2012/01/20/pressemitteilung-des-nationalparkamtes-sperrung-hochuferwege/</link>
		<comments>http://www.insel-hiddensee.de/2012/01/20/pressemitteilung-des-nationalparkamtes-sperrung-hochuferwege/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 20 Jan 2012 12:01:13 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Langemeyer</dc:creator>
				<category><![CDATA[Gemeinde Seebad Insel Hiddensee]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.insel-hiddensee.de/?p=972</guid>
		<description><![CDATA[<p>Hochuferweg und Steilküste auf Hiddensee gesperrt</p> <p>Aufgrund starker Rissbildungen und Abrutschungen im gesamten Hochuferbereich Hiddensees besteht akute Abbruchgefahr. Die Steilküste darf nicht betreten werden und der Hochuferwanderweg auf dem Dornbusch wurde gesperrt. Hinzu kommt, dass tiefe Risse auf einzelnen Wegabschnitten teilweise durch Laub überdeckt und nicht sichtbar sind. Damit ist die Sicherheit der Besucher <span style="color:#777"> . . . &#8594;<a href="http://www.insel-hiddensee.de/2012/01/20/pressemitteilung-des-nationalparkamtes-sperrung-hochuferwege/">Weiterlesen</a></span>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><strong>Hochuferweg und Steilküste auf Hiddensee gesperrt</strong></p>
<p>Aufgrund starker Rissbildungen und Abrutschungen im gesamten Hochuferbereich Hiddensees besteht akute Abbruchgefahr. Die Steilküste darf nicht betreten werden und der Hochuferwanderweg auf dem Dornbusch wurde<br />
gesperrt. Hinzu kommt, dass tiefe Risse auf einzelnen Wegabschnitten teilweise durch Laub überdeckt und nicht sichtbar sind. Damit ist die Sicherheit der Besucher nicht gegeben.<br />
Die Nationalparkranger sind im Gebiet unterwegs und informieren die Besucher.<br />
Nationalparkamt Vorpommern</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>Ansprechpartner: Frank<br />
Martitz, Tel.: 0173 2472717</p>
<p><a href="http://www.insel-hiddensee.de/wp-content/uploads/2012/01/Hiddensee_Abbruch-1.jpg"><img class="alignleft size-thumbnail wp-image-971" title="Hiddensee_Abbruch 1" src="http://www.insel-hiddensee.de/wp-content/uploads/2012/01/Hiddensee_Abbruch-1-150x150.jpg" alt="" width="150" height="150" /></a></p>
<p>&nbsp;</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>Bild:    Risse im Hochuferwanderweg auf dem Dornbusch von Hiddensee</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>Foto: F. Martitz</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>&nbsp;</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.insel-hiddensee.de/2012/01/20/pressemitteilung-des-nationalparkamtes-sperrung-hochuferwege/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Wegesperrung Hochuferweg</title>
		<link>http://www.insel-hiddensee.de/2012/01/16/wegesperrung-hochuferweg/</link>
		<comments>http://www.insel-hiddensee.de/2012/01/16/wegesperrung-hochuferweg/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 16 Jan 2012 12:19:07 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Langemeyer</dc:creator>
				<category><![CDATA[Gemeinde Seebad Insel Hiddensee]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.insel-hiddensee.de/?p=966</guid>
		<description><![CDATA[<p>Aufgrund von Spaltenbildung und Absenkungen ist der Bereich des Hochuferweges zwischen Leuchtturm und „Honiggrund“ gesperrt. Durch die Rissbildung im Erdreich besteht die Gefahr von Abbrüchen. Anstelle des Weges direkt an der Steilküste kann der Weg zwischen Leuchtturm und den Leuchtturmwärterhäusern genutzt werden.</p> <p>Alfred Langemeyer</p> <p>Betriebsleiter</p> <p>&#160;</p> <p></p> <p>&#160;</p> <p>&#160;</p> <p>&#160;</p> <p>&#160; <span style="color:#777"> . . . &#8594;<a href="http://www.insel-hiddensee.de/2012/01/16/wegesperrung-hochuferweg/">Weiterlesen</a></span>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Aufgrund von Spaltenbildung und Absenkungen ist der Bereich des Hochuferweges zwischen Leuchtturm und „Honiggrund“ gesperrt. Durch die Rissbildung im Erdreich besteht die Gefahr von Abbrüchen. Anstelle des Weges direkt an der Steilküste kann der Weg zwischen Leuchtturm und den Leuchtturmwärterhäusern genutzt werden.</p>
<p>Alfred Langemeyer</p>
<p>Betriebsleiter</p>
<p>&nbsp;</p>
<p><a href="http://www.insel-hiddensee.de/wp-content/uploads/2012/01/DSCN1466.jpg"><img class="alignleft size-thumbnail wp-image-964" title="DSCN1466" src="http://www.insel-hiddensee.de/wp-content/uploads/2012/01/DSCN1466-150x150.jpg" alt="" width="150" height="150" /></a></p>
<p>&nbsp;</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>&nbsp;<br />
<a href="http://www.insel-hiddensee.de/wp-content/uploads/2012/01/DSCN1468.jpg"><img class="alignleft size-thumbnail wp-image-965" title="DSCN1468" src="http://www.insel-hiddensee.de/wp-content/uploads/2012/01/DSCN1468-150x150.jpg" alt="" width="150" height="150" /></a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.insel-hiddensee.de/2012/01/16/wegesperrung-hochuferweg/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
